
Resultados del equipo: BENJAMIN "B" FUTBOL SALA COL. BRITANICO
| Resultado | Rival | Campo | Fecha | Comentario |
| 10-3 | MOLIERE | COL. MOLIERE | 06/02/2010 | |
| 2-3 | DOCTOR AZUA | PABELLON COL. BRITANICO | 13/02/2010 | |
| 1-2 | RED STAR´S | PABELLON BOMBARDA | 20/02/2010 | |
| 6-4 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | PABELLON COL. BRITANICO | 27/02/2010 | |
| 6-2 | SALA ARRABAL | PABELLON SAN BRAULIO | 13/03/2010 | |
| 4-4 | INMACULADA CONCEPCION | PABELLON COL. BRITANICO | 20/03/2010 | |
| 5-3 | EL TREBOL | CDM TORRERO | 27/03/2010 | |
| 4-3 | JOSEFA AMAR Y BORBON | PABELLON COL. BRITANICO | 10/04/2010 | |
| 3-5 | ROMAREDA | COL. ROMAREDA | 17/04/2010 | |
| 9-4 | MOLIERE | PABELLON COL. BRITANICO | 08/05/2010 |
El primer número de resultados corresponde al equipo del Colegio Británico
