
Resultados del equipo: ALEVIN "B" FUTBOL SALA COL. BRITANICO
| Resultado | Rival | Campo | Fecha | Comentario |
| 1-1 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | PABELLON COL. PIRINEOS | 06/02/2010 | |
| 0-4 | ROMAREDA | PABELLON COL. BRITANICO | 13/02/2010 | |
| 2-5 | ANA MAYAYO | COL. ANA MAYAYO | 20/02/2010 | |
| 1-5 | MIRAFLORES | PABELLON COL. BRITANICO | 27/02/2010 | |
| 0-7 | COLEGIO ALEMAN | COLEGIO ALEMAN | 13/03/2010 | |
| 2-5 | LAS FUENTES | PABELLON COL. BRITANICO | 20/03/2010 | |
| 0-6 | MONTEARAGON | COL. MONTEARAGON | 27/03/2010 | SOLO SE PRESENTAN 3 JUGADORES |
| 1-5 | CAMON AZNAR | PABELLON COL. BRITANICO | 10/04/2010 | |
| 2-4 | BOSCOS DEPORTIVO | COL. SALESIANOS | 17/04/2010 | |
| 2-1 | PIRINEOS SAGRADO CORAZON | PABELLON COL. BRITANICO | 08/05/2010 |
El primer número de resultados corresponde al equipo del Colegio Británico
