
Resultados del equipo: BENJAMIN BASKET COL. BRITANICO
| Resultado | Rival | Campo | Fecha | Comentario |
| 0-0 | JUAN DE LANUZA | PABELLON COL. BRITANICO | 06/02/2010 | PARTIDO APLAZADO |
| 59-4 | LICEO EUROPA | COL. LICEO EUROPA | 13/02/2010 | |
| 56-26 | ROSA MOLAS | PABELLON COL. BRITANICO | 20/02/2010 | |
| 28-36 | AGUSTIN GERICO | COL. AGUSTIN GERICO | 27/02/2010 | |
| 0-0 | SAN ANTONIO DE PADUA | PABELLON COL. BRITANICO | 13/03/2010 | PARTIDO SUSPENDIDO |
| 58-35 | SILOS OFAP | PABELLON COL. BRITANICO | 20/03/2010 | |
| 25-40 | MONTE DUCAY OLIVAR | PABELLON EL OLIVAR | 10/04/2010 |
El primer número de resultados corresponde al equipo del Colegio Británico
