
Resultados del equipo: ALEVIN BASKET COL. BRITANICO
| Resultado | Rival | Campo | Fecha | Comentario |
| 25-13 | POMPILIANO | PABELLON COL. BRITANICO | 06/02/2010 | |
| 22-20 | SANTA ROSA | COL. SANTA ROSA | 13/02/2010 | |
| 29-26 | MONTESSORI | PABELON COL. BRITANICO | 20/02/2010 | |
| 0-0 | SAN AGUSTIN | COL. AGUSTINOS | 27/02/2010 | PARTIDO APLAZADO |
| 0-0 | DESCANSA | - | 13/03/2010 | |
| 0-0 | CONDES DE ARAGON | COL. CONDES DE ARAGON | 20/03/2010 | PARTIDO APLAZADO |
| 30-18 | INMACULADA CONCEPCION | PABELLON COL. BRITANICO | 10/04/2010 |
El primer número de resultados corresponde al equipo del Colegio Británico
